コンテンツCMS
号・記事・画像を一元管理。ドラッグ&ドロップ台割エディタで紙面レイアウトも直感的に
📌 推奨フロー
| あなたの役割 | まず読むべきガイド | 主な業務 |
|---|---|---|
| エディター | エディター向けガイド | 記事レビュー・承認・品質管理 |
| ライター | ライター向けガイド | 取材・執筆・画像アップロード |
| 管理者 | 管理者向けガイド | ユーザー管理・システム設定 |
| 営業 | 営業トーク台本 | 協賛獲得・更新・提案 |
千葉経済産業新聞は、紙×Web×CRMを統合した地域メディアプラットフォームです。
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 千葉経済産業新聞 統合システム │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐
│ コンテンツCMS │ │ CRM管理 │ │ 財務管理 │
│ │ │ │ │ │
│ ・号管理 │ │ ・協賛企業 │ │ ・収益追跡 │
│ ・記事管理 │ │ ・リード │ │ ・費用管理 │
│ ・画像管理 │ │ ・購読者 │ │ ・請求書 │
│ ・台割エディタ │ │ ・取材予定 │ │ ・損益計算 │
│ ・コメント │ │ ・接点履歴 │ │ │
└──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘
│ │ │
└──────────────────┼──────────────────┘
│
┌────────▼────────┐
│ Supabase │
│ PostgreSQL │
│ + Auth + RLS │
└─────────────────┘| レイヤー | 技術 | 用途 |
|---|---|---|
| フロントエンド | Next.js 14 + React + TypeScript | CRM Web UI |
| バックエンド | Supabase (PostgreSQL) | データベース・認証 |
| ホスティング | Render | Web UI + Docs |
| ドキュメント | VitePress | 運用ガイド(本サイト) |
| 画像ストレージ | Supabase Storage | 記事画像管理 |
🔗 アクセス
| ガイド | 所要時間 | 内容 |
|---|---|---|
| コンテンツCMS クイックスタート | 5分 | 号作成→記事執筆→画像追加の基本操作 |
| CRM はじめてガイド | 10分 | CRMシステムの初回セットアップ |
| エディター向けガイド | 15分 | 編集・レビュー・承認の全プロセス |
| ライター向けガイド | 15分 | 取材・執筆の実務マニュアル |
| カテゴリ | ドキュメント | 説明 |
|---|---|---|
| 号管理 | 号管理ガイド | 発行号の作成・編集・ステータス管理 |
| 記事管理 | 記事管理ガイド | 記事の執筆・編集・ステータス遷移 |
| 画像管理 | 画像管理ガイド | 画像アップロード・メタデータ管理 |
| 台割 | 台割エディタ | ページレイアウト・記事配置 |
| コメント | コメント機能 | エディター間レビュー・フィードバック |
| 履歴 | 編集履歴 | リビジョン管理・差分確認 |
| カテゴリ | ドキュメント | 説明 |
|---|---|---|
| 協賛企業 | 協賛企業管理 | プラン・料金・契約管理 |
| リード | リード管理 | 見込み客の獲得・育成 |
| 購読者 | 購読者管理 | 購読管理・配布先管理 |
| 取材 | 取材スケジュール | 年間取材カレンダー管理 |
| 接点 | 接点履歴 | 企業とのやり取り記録 |
| 請求 | 請求書管理 | 請求書作成・発行 |
| 財務 | ファイナンス管理 | 収益・費用・トランザクション |
| 営業 | 営業トーク台本 | 協賛営業の進め方 |
| 価格 | 価格表・プラン | 料金体系の詳細 |
| ワークフロー | 説明 |
|---|---|
| 編集サイクル | 企画 → 発行 → KPI計測の全体フロー |
| CRMから記事化まで | 協賛企業 → 取材 → 記事化の流れ |
| コラボレーション | レビュー・承認プロセス |
| ガイド | 内容 |
|---|---|
| KPI追跡 | 記事KPI・収益KPI・配布KPI |
| 財務計画 | 収支予測・損益管理 |
| ダッシュボード | リアルタイムダッシュボード |
| カテゴリ | ドキュメント | 説明 |
|---|---|---|
| オペレーション | 印刷・発送・請求 | 物流・請求の実務手順 |
| イベント | イベント運営 | 交流会・セミナー運営 |
| データベース | DBスキーマ | テーブル構造・ER図 |
| 倫理 | 編集倫理規定 | 独立性・匿名化基準 |
| 著作権 | 著作権ガイド | 画像利用・クレジット |
| ガイド | 内容 |
|---|---|
| コンテンツCMS トラブル | よくある問題と解決策(FAQ付き) |
| CRM トラブル | データベース・認証関連 |
協賛サブスク(80%)
├─ ライトプラン: 月33,000円 × 年2回取材
├─ スタンダード: 月55,000円 × 年3回取材 ★人気
└─ プレミアム: 月110,000円 × 年4回取材
購読収入(10%)
└─ 法人購読: 月3,300円
イベント(5%)
└─ 交流会・マッチング会
受託(5%)
└─ 取材→広報コンサル化詳細: KPI追跡ガイド
| プラン | 月額(税込) | 年間取材回数 | 想定企業規模 |
|---|---|---|---|
| ライト | 33,000円 | 2回 | 従業員10名以下 |
| スタンダード | 55,000円 | 3回 ★人気 | 従業員10-30名 |
| プレミアム | 110,000円 | 4回 | 従業員30名以上 |
✨ すべてのプランに含まれるもの:
📅 Day -30: 企画会議
↓ 号作成、記事企画リスト作成
📅 Day -25: 記事アサイン
↓ ライターに取材先・締切を通知
📅 Day -20〜-12: 取材・執筆
↓ 録音・写真撮影、Markdown執筆
📅 Day -11〜-10: 編集・レビュー
↓ エディターがコメント機能でフィードバック
📅 Day -9〜-8: 法務確認
↓ 機微情報チェック、引用確認
📅 Day -7〜-6: 台割・デザイン
↓ 台割エディタで記事配置、紙面レイアウト
📅 Day -5: 校正・承認
↓ 最終チェック、編集長承認
📅 Day -4〜-1: 印刷
↓ 大阪印刷へ発注
📅 Day 0: 配布
↓ 障害者施設委託で600社発送
📅 Day +1〜+30: KPI計測
✓ 問い合わせ数、商談化、マッチング記録詳細: 編集サイクル全体ガイド
千葉経済産業新聞CRMは、Supabase PostgreSQLで以下のテーブル群を管理しています。
詳細: データベーススキーマ・ER図
すべてのテーブルでRLSを有効化し、認証済みユーザーのみアクセス可能。
-- 例: articlesテーブルのポリシー
CREATE POLICY "認証済みユーザーのみ記事を閲覧可能"
ON articles FOR SELECT
TO authenticated
USING (true);詳細: 管理者向けガイド
/crm/invoicesで請求書一元管理詳細: オペレーションガイド
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 号が作成できない | トラブルシューティング: 号管理 |
| 記事が保存できない | トラブルシューティング: 記事管理 |
| 画像がアップロードできない | トラブルシューティング: 画像管理 |
| ログインできない | CRMトラブルシューティング |
すぐに使える実用的なテンプレートを用意しています。
| テンプレート | 用途 | リンク |
|---|---|---|
| 記事テンプレート | YAML Front Matter付き標準記事 | tpl-article |
| 取材票 | インタビュー準備・メモ | tpl-interview |
| 台割テンプレート | ページレイアウト計画 | tpl-folio |
| 契約書 | 協賛契約書ひな形 | tpl-contract |
| 見積書 | 料金見積書ひな形 | tpl-estimate |
初めての方 👉 5分クイックスタート から始めてください
エディターの方 👉 エディター向けガイド で業務フローを確認
ライターの方 👉 ライター向けガイド で取材・執筆方法を学習
管理者の方 👉 管理者向けガイド でシステム設定を確認
営業の方 👉 営業トーク台本 で協賛獲得の進め方を確認
千葉経済産業新聞 運用ドキュメント 地域の中小企業の挑戦を「記録し、広げ、つなぐ」
最終更新: 2025年11月